Slovenská sieť nabíjacích staníc GreenWay po vyše roku predstavila nový cenník pre nabíjacie programy. Potešujúcou správou je, že ceny sú nižšie ako doteraz, minimálne pre tých, ktorí vlastnia elektromobil a často nabíjajú mimo domova. Návštevníci, teda občasní nabíjači, tiež čosi ušetria. V platnosti ostávajú „voľné minúty“, ktoré ale porastú.

Nový cenník nie je možné s tým doterajším úplne priamo porovnať. V novom cenníku pribudli položky týkajúce sa výkonu nabíjania. Po novom je napríklad možné dobíjať aj do výkonu 25 kW na DC nabíjačkách, rozdelili sa aj ostatné výkony na jednosmerných (DC) nabíjačkách. Po novom je odstupňovanie takéto: AC, DC do 25 kW, 25 – 70 kW, 70 – 100 kW a 100 kW a viac.
V tabuľkách nižšiš sú porovnané aj doterajšie ceny. Nový cenník začne platiť od 1. júna 2021. Ceny platia aj na nabíjačkách v Poľsku.

GreenWay ENERGIA MAX
Top program s najvyšším mesačným programom má po novom 100 kWh energie v cene mesačného programu. Po vyčerpaní platia ceny z tabuľky nižšie. Zvýšili sa aj voľné minúty, kedy nie je nabíjanie spoplatňované dvojmo – aj za energiu aj za čas. Zároveň sa znížili aj ceny za minúty navyše v prípade najnižších výkonov.
GreenWay ENERGIA MAX | Nová cena | Stará cena |
mesačný poplatok | 24,90 € | 24,90 € |
voľné jednotky | 100 kWh/mes. | 0 kWh/mes. |
AC | 0,20 €/1 kWh | 0,25 €/1 kWh |
pripojenie bez poplatku | 480 min. | 180 min. |
poplatok nad voľný objem minút | 0,01 €/min. | 0,10 €/min. |
DC (do 25 kW) | 0,20 €/1 kWh | – |
pripojenie bez poplatku | 480 min. | – |
poplatok nad voľný objem minút | 0,01 €/min. | – |
DC (do 40 kW) | – | 0,26 €/1 kWh |
pripojenie bez poplatku | – | 105 min. |
poplatok nad voľný objem minút | – | 0,10 €/min. |
DC (25-70 kW) | 0,30 €/1 kWh | – |
pripojenie bez poplatku | 90 min. | – |
poplatok nad voľný objem minút | 0,10 €/min. | – |
DC (40-150 kW) | – | 0,29 €/1 kWh |
pripojenie bez poplatku | – | 90 min. |
poplatok nad voľný objem minút | – | 0,10 €/min. |
DC (70-100 kW) | 0,33 €/1 kWh | – |
pripojenie bez poplatku | 90 min. | – |
poplatok nad voľný objem minút | 0,10 €/min. | – |
DC (nad 100 kW) | 0,35 €/1 kWh | – |
pripojenie bez poplatku | 90 min. | – |
poplatok nad voľný objem minút | 0,10 €/min. | – |
DC (nad 150 kW) | – | 0,35 €/1 kWh |
pripojenie bez poplatku | – | 60 min. |
poplatok nad voľný objem minút | – | 0,10 €/min. |
GreenWay ENERGIA PLUS
Druhý najvyšší program pre menej náročných majiteľov elektromobilov celkom výrazne zlacnel. Mesačný poplatok klesol na 7,90 €, znížili sa aj ceny za nabíjania v jednotlivých výkonoch a narástli aj voľné minúty. Plusom je aspoň 30 kWh energie mesačne v cene paušálu.
GreenWay ENERGIA PLUS | Nová cena | Stará cena |
mesačný poplatok | 7,90 € | 14,90 € |
voľné jednotky | 30 kWh/mes. | 0 kWh/mes. |
AC | 0,22 €/1 kWh | 0,25 €/1 kWh |
pripojenie bez poplatku | 360 min. | 180 min. |
poplatok nad voľný objem minút | 0,01 €/min. | 0,10 €/min. |
DC (do 25 kW) | 0,22 €/1 kWh | – |
pripojenie bez poplatku | 360 min. | – |
poplatok nad voľný objem minút | 0,01 €/min. | – |
DC (do 40 kW) | – | 0,31 €/1 kWh |
pripojenie bez poplatku | – | 75 min. |
poplatok nad voľný objem minút | – | 0,10 €/min. |
DC (25-70 kW) | 0,37 €/1 kWh | – |
pripojenie bez poplatku | 75 min. | – |
poplatok nad voľný objem minút | 0,10 €/min. | – |
DC (40-150 kW) | – | 0,34 €/1 kWh |
pripojenie bez poplatku | – | 60 min. |
poplatok nad voľný objem minút | – | 0,10 €/min. |
DC (70-100 kW) | 0,45 €/1 kWh | – |
pripojenie bez poplatku | 75 min. | – |
poplatok nad voľný objem minút | 0,10 €/min. | – |
DC (nad 100 kW) | 0,49 €/1 kWh | – |
pripojenie bez poplatku | 75 min. | – |
poplatok nad voľný objem minút | 0,10 €/min. | – |
DC (nad 150 kW) | – | 0,41 €/1 kWh |
pripojenie bez poplatku | – | 45 min. |
poplatok nad voľný objem minút | – | 0,10 €/min. |
GreenWay ENERGIA STANDARD
Mierne klesli aj ceny pre nabíjanie v nulovom paušále, ENERGIA STANDARD. Narástli aj voľné minúty, počas ktorých platíte iba za spotrebovanú energiu.
GreenWay ENERGIA STANDARD | Nová cena | Stará cena |
mesačný poplatok | 0,00 € | 0,00 € |
voľné jednotky | 0 kWh/mes. | 0 kWh/mes. |
AC | 0,25 €/1 kWh | 0,25 €/1 kWh |
pripojenie bez poplatku | 180 min. | 180 min. |
poplatok nad voľný objem minút | 0,01 €/min. | 0,10 €/min. |
DC (do 25 kW) | 0,25 €/1 kWh | – |
pripojenie bez poplatku | 180 min. | – |
poplatok nad voľný objem minút | 0,01 €/min. | – |
DC (do 40 kW) | – | 0,44 €/1 kWh |
pripojenie bez poplatku | – | 60 min. |
poplatok nad voľný objem minút | – | 0,10 €/min. |
DC (25-70 kW) | 0,41 €/1 kWh | – |
pripojenie bez poplatku | 60 min. | – |
poplatok nad voľný objem minút | 0,10 €/min. | – |
DC (40-150 kW) | – | 0,49 €/1 kWh |
pripojenie bez poplatku | – | 45 min. |
poplatok nad voľný objem minút | – | 0,10 €/min. |
DC (70-100 kW) | 0,51 €/1 kWh | – |
pripojenie bez poplatku | 60 min. | – |
poplatok nad voľný objem minút | 0,10 €/min. | – |
DC (nad 100 kW) | 0,55 €/1 kWh | – |
pripojenie bez poplatku | 60 min. | – |
poplatok nad voľný objem minút | 0,10 €/min. | – |
DC (nad 150 kW) | – | 0,59 €/1 kWh |
pripojenie bez poplatku | – | 30 min. |
poplatok nad voľný objem minút | – | 0,10 €/min. |
Jednorazové nabíjanie
GreenWay ceny pre jednorazové nabíjanie nezmenil, no znížil ceny pre minúty nad voľné minúty pripojenia. Tie tiež narástli na 180, resp. 60 minút pre vyššie výkony DC nabíjačiek.
GreenWay jednorazové nabíjanie | Nová cena | Stará cena |
mesačný poplatok | 0,00 € | 0,00 € |
voľné jednotky | 0 kWh/mes. | 0 kWh/mes. |
AC | 0,29 €/1 kWh | 0,29 €/1 kWh |
pripojenie bez poplatku | 180 min. | 180 min. |
poplatok nad voľný objem minút | 0,01 €/min. | 0,10 €/min. |
DC (do 25 kW) | 0,29 €/1 kWh | – |
pripojenie bez poplatku | 180 min. | – |
poplatok nad voľný objem minút | 0,01 €/min. | – |
DC (do 40 kW) | – | 0,51 €/1 kWh |
pripojenie bez poplatku | – | 60 min. |
poplatok nad voľný objem minút | – | 0,10 €/min. |
DC (25-70 kW) | 0,51 €/1 kWh | – |
pripojenie bez poplatku | 60 min. | – |
poplatok nad voľný objem minút | 0,10 €/min. | – |
DC (40-150 kW) | – | 0,56 €/1 kWh |
pripojenie bez poplatku | – | 45 min. |
poplatok nad voľný objem minút | – | 0,10 €/min. |
DC (70-100 kW) | 0,56 €/1 kWh | – |
pripojenie bez poplatku | 60 min. | – |
poplatok nad voľný objem minút | 0,10 €/min. | – |
DC (nad 100 kW) | 0,68 €/1 kWh | – |
pripojenie bez poplatku | 60 min. | – |
poplatok nad voľný objem minút | 0,10 €/min. | – |
DC (nad 150 kW) | – | 0,68 €/1 kWh |
pripojenie bez poplatku | – | 30 min. |
poplatok nad voľný objem minút | – | 0,10 €/min. |
GreenWay okrem toho pripravuje spustenie 350 kW DC nabíjačku v Avione v Bratislave, upgrady na 100 kW DC vo Vivo v Bratislave a Košťanoch nad Turcom, zároveň pribudne aj viacero nových staníc vo Vysokých Tatrách, Detve, na Orave, v Prievidzi, Rožňave, Krupine a ďalších.

Komentáre k článku